Парад Авто-центр
Ремонт и обслуживание авто:
г. Минск, ул. Колесникова, 38
г. Минск, ул. Стебенева, 20В
пн.-сб. с 8:00 до 20:00;
вс. с 9:00 до 18:00.
ООО «ПарадАвто» предлагает свои услуги по ремонту автомобилей, микроавтобусов и грузовиков (малой, средней грузоподъемности) всех марок.
Мы всегда старается найти наиболее оптимальный способ устранения неисправности по доступной цене, при этом каждый Клиент получает оперативное решение проблемы с авто и высокий уровень профессионализма исполнителей.
1. Ремонт двигателя
Наименование работы | Цена "от", в бел. руб. | Время выполнения работы, нормочас | |
1 | Компьютерная диагностика двигателя | 33 | 0,5 |
2 | Замена масла в двигателе | 21,6 | 0,4 |
3 | Замена прокладки клапанной крышки | 27 | 0,5 |
4 | Замена прокладки ГБЦ | 437,4 | 8,1 |
5 | Замена ремня ГРМ | 151,2 | 2,8 |
6 | Замена цепи ГРМ | 270 | 5 |
2. Ремонт системы охлаждения
Наименование работы | Цена "от", в бел. руб. | Время выполнения работы, нормочас | |
1 | Замена радиатора охлаждения | 54 | 1 |
2 | Замена радиатора печки | 81 | 1,5 |
3 | Замена термостата | 43,2 | 0,8 |
3. Ремонт коробки передач
|
Наименование работы |
Цена "от", в бел. руб. |
Время выполнения работы, нормочас |
1 |
Снятие/установка МКПП |
216 |
4 |
2 |
Замена масла в МКПП |
18,9 |
0,35 |
4. Ремонт подвески и ходовой
Наименование работы | Цена "от", в бел. руб. | Время выполнения работы, нормочас | |
1 | Диагностика подвески | 27 | 0,5 |
2 | Замена шаровой опоры | 37,8 | 0,7 |
3 | Замены рычага | 27 | 0,5 |
4 | Замена шруса | 70,2 | 1,3 |
5 | Замена сайлентблоков задней балки | 221,4 | 4,1 |
6 | Замена сайлентблоков передних рычагов | 43,2 | 0,8 |
7 | Замена переднего амортизатора | 75,6 | 1,4 |
8 | Замена заднего амортизатора | 27 | 0,5 |
9 | Замена ступичного подшипника | 64,8 | 1,2 |
5. Ремонт рулевого управления
Наименование работы | Цена "от", в бел. руб. | Время выполнения работы, нормочас | |
1 | Замена рулевого наконечника | 16,2 | 0,3 |
2 | Замена рулевой рейки | 162 | 3 |
3 | Замена рулевой тяги | 21,6 | 0,4 |
4 | Замена насоса гидроусилителя | 54 | 1 |
6. Ремонт тормозной системы
Наименование работы | Цена "от", в бел. руб. | Время выполнения работы, нормочас | |
1 | Замена тормозных колодок | 37,8 | 0,7 |
2 | Замена тормозных дисков | 54 | 1 |
3 | Активация-дезактивация (если электронный ручник) | 13,5 | 0,25 |
7. Ремонт электрооборудования
Наименование работы | Цена "от", в бел. руб | Время выполнения работы, нормочас | |
1 | Ремонт ABS | 27 | 0,5 |
2 | Ремонт стартера | 130 | от 1 дня |
3 | Замена стартера | 27 | 0,5 |
4 | Ремонт генератора | 150 | от 1 дня |
5 | Замена генератора | 37,8 | 0,7 |
6 | Ремонт стеклоподъемника двери | 18,9 | 0,35 |
7 | Ремонт стеклоочистителя | 27 | 0,5 |
8 | Ремонт омывателя стекла | 18,9 | 0,35 |
9 | Замена моторчика омывателя | 16,2 | 0,3 |
10 | Замена переключателей, приборов, датчиков, реле | 10.8 | 0,2 |
11 | Регулировка фар | 27 | 0,5 |
12 | Ремонт и восстановление электропроводки автомобиля | 27 | 0,5 |
СТО располагает современной технической оснасткой, сертифицированными кадрами и достаточным ассортиментом запчастей, чтобы быстро и грамотно провести ремонт любой степени тяжести. При этом наши цены на ремонт авто ниже среднерыночных!
Автосервис производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей любой марки и года выпуска!
Узнать более подробную информацию или записаться на ремонт можно по телефону.
Звоните: +375 (29) 325-09-09; +375 (33) 325-09-09.
*Гарантия:
"Претензии по качеству оказанных услуг могут быть предъявлены в течение гарантийных сроков, установленных в организации в соответствии с СТБ 1175-2011:
Андрей
Очень понравилось обслуживание на данном СТО!!! Ребята прекрасно знают свое дело. Приняли сегодня утром без записи. Просил проверить подвеску перед дальней дорогой. Провели диагностику. Мастер внятно объяснил все проблемы моего автомобиля. Посчитали работу и свои запчасти. Оказалось очень демократично по деньгам!!!Ну и сделали быстро и аккуратно.