Парад Авто-центр
Ремонт и обслуживание авто:
г. Минск, ул. Колесникова, 38
г. Минск, ул. Стебенева, 20В
пн.-сб. с 8:00 до 20:00;
вс. с 9:00 до 18:00.
| РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | ||
| Цена, в бел. руб. | Время выполнения работы, нормачас | |
| Снятие/установка МКПП | от 216 | 4 |
| Компьютерная диагностика АКПП | от 33 | 0,5 |
| Снятие и установка АКПП | от 200 | от 1 дня |
| ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ | ||
| Осмотр течи масла МКПП на подъёмнике | от 13,5 | 0,25 |
| Частичная замена масла в МКПП | от 18,9 | 0,35 |
| Полная замена масла в МКПП | от 18,9 | 0,35 |
| Снятие/установка защиты | от 10,8 | 0,15 |
| Осмотр течи масла АКПП на подъёмнике | от 13,5 | 0,25 |
| Частичная замена масла в АКПП | от 27 | 0,5 |
| Замена масла и фильтра в АКПП | от 81 | 1,5 |
| ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ | ||
| Замена стойки стабилизатора | от 27 | 0,5 |
| Замена стоек стабилизатора | от 43,2 | 0,8 |
| Замена передних амортизаторов | от 75,6 | 1,4 за 1 шт. |
| Замена задних амортизаторов | от 27 | 0,5 за 1 шт. |
| РЕМОНТ СТАРТЕРА |
||
| Ремонт стартера (редукторный) | от 120 | от 1 дня |
| Ремонт стартера (не редукторный) | от 120 | от 1 дня |
| Ремонт генераторов | от 120 | от 1 дня |
| Снятие/установка | от 32,4 | 0,6 |
| РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА | ||
| Снятие/установка | от 32,4 | 0,6 |
| Ремонт генератора легкового авто | от 200 | от 1 дня |
| Диагностика генератора | от 122,4 | 2,4 |
| ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ | ||
| Замена двигателя | 383,4 (столбик) |
7,1 |
| ЗАМЕНА МАСЛА | ||
| Замена масла | от 21,6 | 0,4 |
| Промывка масляной системы | от 21,6 | 0,4 |
| Замена масла и масляного фильтра ДВС | 37,8 | 0,7 |
| Замена масла и масляного фильтра ДВС + с\у металлической защиты | 43,2 | 0,8 |
| ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ | ||
| Замена ремня ГРМ, легковой автомобиль | от 151,2 | 2,8 |
| Замена роликов | от 151,2 | 2,8 |
| ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ | ||
| Замена цепи ГРМ, легковой автомобиль | от 270 | 5 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 27 | 0,5 |
| ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГБЦ | ||
| Замена прокладки ГЦБ, легковой автомобиль | от 448,2 | 8,3 |
| Ремонт головок блока цилиндров (без запчастей) | от 259,2 | 4,8 |
| ЗАМЕНА РАДИАТОРА | ||
| Замена радиатора | от 54 | 1 |
| РЕМОНТ РАДИАТОРА |
||
| Проверка радиатора кондиционера на герметичность | от 27 | 0,5 |
| Замена радиатора охлаждения | от 54 | 1 |
| Замена радиатора печки | от 135 | 2,5 |
| ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА | ||
| Замена термостата | от 43,2 | 0,8 |
| ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ | ||
| Диагностика подвески | от 27 | 0,35 |
| ЗАМЕНА РЫЧАГА ПОДВЕСКИ | ||
| Замена рычага в сборе | от 27 | 0,5 |
| Замена рулевого наконечника | от 21,6 | 0,35 |
| Замена маятникового рычага | от 32,4 | 0,6 |
| Замена переднего рычага | от 32,4 | 0,6 |
| Замена заднего рычага | от 29,7 | 0,55 |
| Замена нижнего рычага | от 29,7 | 0,55 |
| Замена верхнего рычага | от 43,2 | 0,8 |
| Замена продольного рычага | от 64,8 | 1,2 |
| ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ | ||
| Замена сайлентблоков задней балки | от 221,4 | 4,1 |
| Замена сайлентблоков передних рычагов | от 43,2 | 0,8 |
| ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ | ||
| Замена шаровой опоры, легковой автомобиль | от 37,8 | 0,7 |
| ЗАМЕНА ШРУСА | ||
| Замена пыльника шруса | от 70,2 | 1,3 |
| Замена внутреннего шруса | от 59,4 | 1,1 |
| Замена наружного шруса | от 59,4 | 1,1 |
| ЗАМЕНА СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА | ||
| Замена подшипника передней ступицы | от 64,8 | 1,2 |
| Замена подшипника задней ступицы | от 32,4 | 0,6 |
| ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ | ||
| Снятие/установка рулевой рейки | от 162 | 3 |
| Замена рулевого наконечника | от 16,2 | 0,3 |
| Замена рулевой тяги | от 21,6 | 0,4 |
| Замена крестовины рулевого кардана | от 64,8 | 1,2 |
| ЗАМЕНА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ | ||
| Замена насоса гидроусилителя руля | от 54 | 1 |
| ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ | ||
| Замена сцепления | от 270 | 5 |
| РЕГУЛИРОВКА ФАР | ||
| Регулировка света фар | 27 | 0,5 |
| ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК | ||
| Замена тормозных колодок передней оси | от 37,8 | 0,7 |
| Замена тормозных колодок задней оси | от 37,8 | 0,7 |
| Активация-дезактивация (если электронный ручник) | от 12,9 | 0,24 |
| ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ | ||
| Проверка тормозных усилий на стенде | 16,2 | 0,3 |
| Замена тормозных дисков | от 59,4 | 1,1 |
| РЕМОНТ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ | ||
| Разборка/сборка обшивки двери, снятие стеклоподъемника | от 32,4 | 0,6 |
| ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ (ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ) |
||
| Проверка герметичности выпускной системы | от 13,5 | 0,25 |
| Проверка герметичности топливной системы | от 13,5 | 0,25 |
| Проверка герметичности системы охлаждения | от 21,6 | 0,4 |
| ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ |
||
| Компьютерная диагностика систем автомобиля | от 33 | 0,5 |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 33 | 0,5 |
| Диагностика системы охлаждения | от 23,1 | 0,35 |
| Диагностика дизельных двигателей | от 33 | 0,5 |
| Диагностика бензиновых двигателей | от 33 | 0,5 |
| Диагностика МКПП | от 16,5 | 0,25 |
| Диагностика электрооборудования | от 33 | 0,5 |
| РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
||
| Ремонт ABS | от 33 | 0,5 |
| Ремонт стартера | от 130 | от 1 дня |
| Замена стартера | от 27 | 0,5 |
| Ремонт генератора | от 150 | от 1 дня |
| Замена генератора | от 37,8 | 0,7 |
| Ремонт стеклоочистителя | от 33 | 0,5 |
| Ремонт омывателя стекла | от 23,1 | 0,35 |
| Замена моторчика омывателя | от 16,2 | 0,3 |
| Замена переключателей, приборов, датчиков, реле | от 13,2 | 0,2 |
| Установка аудиотехники | от 54 | 1 |
| Ремонт и восстановление электропроводки автомобиля | от 33 | 0,5 |
| ЗАПРАВКА И РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ | ||
| Диагностика систем кондиционирования, вентиляции и отопления | от 33 | 0,5 |
| Заправка кондиционеров | ||
ШИНОМОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ (бел.руб.)
| Легковые автомобили | ||||||||
| Виды работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| Снятие колеса / Установка колеса | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 6,0 | 6,0 |
|
Разборка колеса + Сборка колеса + Балансировка колеса (без стоимости грузиков) |
7,8 | 7,8 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,2 | 10,4 | 10,4 |
| Балансировка колеса (без стоимости грузиков) | 5,4 руб. за 1 колесо | |||||||
| Очистка диска от коррозии | 7,2 | |||||||
| Регулировка давления | 5,4 руб. за 4 колеса | |||||||
| Цены указаны без стоимости грузиков | ||||||||
| Минивэны и джипы | ||||||||
| Виды работ | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
| Снятие колеса / Установка колеса | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
| Разборка колеса + Сборка колеса + Балансировка колеса (без стоимости грузиков) | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |
| Балансировка колеса (без стоимости грузиков) | 5,4 руб. за 1 колесо | |||||||
| Очистка диска от коррозии | 7,2 | |||||||
| Регулировка давления | 5,4 руб. за 4 колеса | |||||||
| Цены указаны без стоимости грузиков | ||||||||
| КОМПЛЕКСЫ | ||||||||
| Легковые автомобили | ||||||||
| Виды работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| Комплекс"Балансировка" (снятие, установка, балансировка) на 1 колесо | 8 | 8 | 8,8 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 10,2 | 10,2 |
|
Комплекс "Шиномонтаж" (снятие, установка, разборка, сборка, балансировка) на 1 колесо |
12,8 | 12,8 | 13,8 | 13,8 | 14,6 | 14,6 | 16,4 | 16,4 |
| Комплекс"Балансировка" (снятие, установка, балансировка) на 4 колеса | 32 | 32 | 35,2 | 35,2 | 36,8 | 36,8 | 40,8 | 40,8 |
|
Комплекс "Шиномонтаж" (снятие, установка, разборка, сборка, балансировка) на 4 колеса |
51,2 | 51,2 | 55,2 | 55,2 | 58,4 | 58,4 | 65,6 | 65,6 |
| Минивэны и джипы | ||||||||
| Виды работ | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
| Комплекс"Балансировка" (снятие, установка, балансировка) на 1 колесо | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
|
Комплекс "Шиномонтаж" (снятие, установка, разборка, сборка, балансировка) на 1 колесо |
17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | |
| Комплекс"Балансировка" (снятие, установка, балансировка) на 4 колеса | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
|
Комплекс "Шиномонтаж" (снятие, установка, разборка, сборка, балансировка) на 4 колеса |
68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | |
|
Цены указаны без стоимости грузиков |
||||||||
Гарантия:
"Претензии по качеству оказанных услуг могут быть предъявлены в течение гарантийных сроков, установленных в организации в соответствии с СТБ 1175-2011:
- техническое обслуживание - в течение 20 дней при пробеге не более 2 000 км;
- текущий ремонт - в течение 30 дней при пробеге не более 2 000 км."